Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
maandag 1 januari 2024 | donderdag 29 februari 2024 | €1540,00 | €1905,00 | €2759,00 |
vrijdag 1 maart 2024 | donderdag 19 december 2024 | €1610,00 | €1998,00 | €3048,00 |
€ | € | € |
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|---|
vrijdag 3 januari 2025 | donderdag 27 februari 2025 | €1640.00 | €2005,00 | €2859,00 |
vrijdag 28 februari 2025 | maandag 22 december 2025 | €1710,00 | €2098,00 | €3048,00 |
€ | € | € |
Item | Info |
---|---|
Van | maandag 1 januari 2024 |
Tot | donderdag 29 februari 2024 |
Weekend | €1540,00 |
Midweek | €1905,00 |
Week | €2759,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 1 maart 2024 |
Tot | donderdag 19 december 2024 |
Weekend | €1610,00 |
Midweek | €1998,00 |
Week | €3048,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | |
Tot | |
Weekend | € |
Midweek | € |
Week | € |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 3 januari 2025 |
Tot | donderdag 27 februari 2025 |
Weekend | €1640.00 |
Midweek | €2005,00 |
Week | €2859,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | vrijdag 28 februari 2025 |
Tot | maandag 22 december 2025 |
Weekend | €1710,00 |
Midweek | €2098,00 |
Week | €3048,00 |
Item | Info |
---|---|
Van | |
Tot | |
Weekend | € |
Midweek | € |
Week | € |
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 29 maart 2024 | dinsdag 2 april 2024 | €2120,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
€ | |||||
€ | |||||
Hemelvaart | woensdag 8 mei 2024 | maandag 13 mei 2024 | €2566,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Pinksteren | vrijdag 17 mei 2024 | dinsdag 21 mei 2024 | €2125,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | vrijdag 20 december 2024 | donderdag 26 december 2024 | €3145,00 | 15:00 uur | 21.00 uur |
Oud- en Nieuw | vrijdag 29 december 2023 | dinsdag 2 januari 2024 | €2890,00 | 15:00 uur | 10:00 uur |
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
---|---|---|---|---|---|
Pasen | vrijdag 18 april 2025 | dinsdag 22 april 2025 | €2320,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
€ | |||||
€ | |||||
hemelvaart | woensdag 28 mei 2025 | maandag 2 juni 2025 | €2566,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
pinksteren | vrijdag 6 juni 2025 | dinsdag 10 juni 2025 | €2320,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
kerst | vrijdag 19 december 2025 | zaterdag 27 december 2025 | €3445,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
oud & nieuw | maandag 29 december 2025 | vrijdag 2 januari 2026 | €3345,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pasen |
Aankomst | vrijdag 29 maart 2024 |
Vertrek | dinsdag 2 april 2024 |
Prijs | €2120,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | Hemelvaart |
Aankomst | woensdag 8 mei 2024 |
Vertrek | maandag 13 mei 2024 |
Prijs | €2566,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pinksteren |
Aankomst | vrijdag 17 mei 2024 |
Vertrek | dinsdag 21 mei 2024 |
Prijs | €2125,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Kerst |
Aankomst | vrijdag 20 december 2024 |
Vertrek | donderdag 26 december 2024 |
Prijs | €3145,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 21.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Oud- en Nieuw |
Aankomst | vrijdag 29 december 2023 |
Vertrek | dinsdag 2 januari 2024 |
Prijs | €2890,00 |
Aankomsttijd | 15:00 uur |
Vertrektijd | 10:00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | Pasen |
Aankomst | vrijdag 18 april 2025 |
Vertrek | dinsdag 22 april 2025 |
Prijs | €2320,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | |
Aankomst | |
Vertrek | |
Prijs | € |
Aankomsttijd | |
Vertrektijd |
Item | Info |
---|---|
Naam | hemelvaart |
Aankomst | woensdag 28 mei 2025 |
Vertrek | maandag 2 juni 2025 |
Prijs | €2566,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | pinksteren |
Aankomst | vrijdag 6 juni 2025 |
Vertrek | dinsdag 10 juni 2025 |
Prijs | €2320,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | kerst |
Aankomst | vrijdag 19 december 2025 |
Vertrek | zaterdag 27 december 2025 |
Prijs | €3445,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Item | Info |
---|---|
Naam | oud & nieuw |
Aankomst | maandag 29 december 2025 |
Vertrek | vrijdag 2 januari 2026 |
Prijs | €3345,00 |
Aankomsttijd | 15.00 uur |
Vertrektijd | 10.00 uur |
Optioneel
Gebruik hottub - gratis water een keer vullen, hout om de hottub op te warmen is bij ons te koop
Inclusief
Bedden zijn opgemaakt bij aankomst.
Schoonmaak zit bij de prijs in.
Gebruik sauna, BBQ, vuurschaal en keukenlinnen
Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.