| Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|
| vrijdag 3 januari 2025 | donderdag 27 februari 2025 | €1640.00 | €2005,00 | €2859,00 |
| vrijdag 28 februari 2025 | maandag 22 december 2025 | €1710,00 | €2098,00 | €3048,00 |
| € | € | € |
| Van | Tot | Weekend | Midweek | Week |
|---|---|---|---|---|
| 1 Januari 2026 | 26 Februari 2026 | €1850,- | €2250,- | €3200,- |
| 27 februari 2026 | 21 december 2026 | €1950,- | €2350,- | €3450,- |
| Item | Info |
|---|---|
| Van | vrijdag 3 januari 2025 |
| Tot | donderdag 27 februari 2025 |
| Weekend | €1640.00 |
| Midweek | €2005,00 |
| Week | €2859,00 |
| Item | Info |
|---|---|
| Van | vrijdag 28 februari 2025 |
| Tot | maandag 22 december 2025 |
| Weekend | €1710,00 |
| Midweek | €2098,00 |
| Week | €3048,00 |
| Item | Info |
|---|---|
| Van | |
| Tot | |
| Weekend | € |
| Midweek | € |
| Week | € |
| Item | Info |
|---|---|
| Van | 1 Januari 2026 |
| Tot | 26 Februari 2026 |
| Weekend | €1850,- |
| Midweek | €2250,- |
| Week | €3200,- |
| Item | Info |
|---|---|
| Van | 27 februari 2026 |
| Tot | 21 december 2026 |
| Weekend | €1950,- |
| Midweek | €2350,- |
| Week | €3450,- |
| Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasen | vrijdag 18 april 2025 | dinsdag 22 april 2025 | €2320,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
| € | |||||
| € | |||||
| hemelvaart | woensdag 28 mei 2025 | maandag 2 juni 2025 | €2566,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
| pinksteren | vrijdag 6 juni 2025 | dinsdag 10 juni 2025 | €2320,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
| kerst | vrijdag 19 december 2025 | zaterdag 27 december 2025 | €3445,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
| oud & nieuw | maandag 29 december 2025 | vrijdag 2 januari 2026 | €3345,00 | 15.00 uur | 10.00 uur |
| Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Pasen | €2558,90 | 15.00 uur | 10.00 uur | ||
| Pinksteren | €2558,90 | 15.00 uur | 10.00 uur | ||
| Hemelvaart | €2831,98 | 15.00 uur | 10.00 uur | ||
| Kerst 7 nachten | €3950,- | 15.00 uur | 10.00 uur | ||
| Kerst 4 nachten | €3650,- | 15.00 uur | 10.00 uur | ||
| Kerst 3 nachten | €3650,- | 15.00 uur | 10.00 uur | ||
| Oud en Nieuw 4 nachten | €3350,- | 15.00 uur | 10.00 uur | ||
| Oud en Nieuw 7 nachten | €3950,- | 15.00 uur | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Pasen |
| Aankomst | vrijdag 18 april 2025 |
| Vertrek | dinsdag 22 april 2025 |
| Prijs | €2320,00 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | € |
| Aankomsttijd | |
| Vertrektijd |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | € |
| Aankomsttijd | |
| Vertrektijd |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | hemelvaart |
| Aankomst | woensdag 28 mei 2025 |
| Vertrek | maandag 2 juni 2025 |
| Prijs | €2566,00 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | pinksteren |
| Aankomst | vrijdag 6 juni 2025 |
| Vertrek | dinsdag 10 juni 2025 |
| Prijs | €2320,00 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | kerst |
| Aankomst | vrijdag 19 december 2025 |
| Vertrek | zaterdag 27 december 2025 |
| Prijs | €3445,00 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | oud & nieuw |
| Aankomst | maandag 29 december 2025 |
| Vertrek | vrijdag 2 januari 2026 |
| Prijs | €3345,00 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Pasen |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €2558,90 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Pinksteren |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €2558,90 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Hemelvaart |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €2831,98 |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Kerst 7 nachten |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €3950,- |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Kerst 4 nachten |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €3650,- |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Kerst 3 nachten |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €3650,- |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Oud en Nieuw 4 nachten |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €3350,- |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
| Item | Info |
|---|---|
| Naam | Oud en Nieuw 7 nachten |
| Aankomst | |
| Vertrek | |
| Prijs | €3950,- |
| Aankomsttijd | 15.00 uur |
| Vertrektijd | 10.00 uur |
Optioneel
Gebruik hottub - gratis water een keer vullen, hout om de hottub op te warmen is bij ons te koop
Inclusief
Bedden zijn opgemaakt bij aankomst.
Schoonmaak zit bij de prijs in.
Gebruik sauna, BBQ, vuurschaal en keukenlinnen
Huisdieren zijn helaas niet toegestaan.
